Obama is the Food Stamp King.
| SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM | |||||
| (Data as of May 27, 2011) | |||||
| Fiscal | PARTICIPATION | BENEFIT | AVERAGE MONTHLY BENEFIT | ||
| Year | Persons | Households | COSTS | Per Person | Per Household |
| ANNUAL SUMMARY | |||||
| FY 2010 | 40,301,666 | 18,618,363 | 64,704,559,245 | 133.79 | 289.61 |
| FY 2009 | 33,489,975 | 15,232,115 | 50,359,917,015 | 125.31 | 275.51 |
| FY 2008 | 28,222,630 | 12,727,450 | 34,608,397,238 | 102.19 | 226.60 |
As you can see from the data above. Since 2008, Food Stamp usage has exploded by about 43%. The average amount of money given to each food stamp user has exploded as well.
